Система порталов в энд: различия между версиями
Внешний вид
Homurski (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Homurski (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| 4 || -4800 || 2300 || - || портал не обнаружен | | 4 || -4800 || 2300 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 5 || -4560 || -3300 || '''Портал №2''' || | | 5 || -4560 || -3300 || '''Портал №2''' || неактивен | ||
|- | |- | ||
| 6 || 600 || -5600 || - || портал не обнаружен | | 6 || 600 || -5600 || - || портал не обнаружен | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
! Точка № !! X !! Z !! "Имя" портала !! Дополнительная информация | ! Точка № !! X !! Z !! "Имя" портала !! Дополнительная информация | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 5000 || -6500 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || 7500 || -2300 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || 7300 || 2600 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || 4484|| 6713 || '''Портал №3''' || активен | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || -300 || 7700 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || -5190 || 6626 || '''Портал №4''' || активен, спавнер чешуйниц | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || -8000 || 2300 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || -7300 || -2600 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || -4500 || -7100 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 300 || -8000 || - || портал не обнаружен | ||
|} | |} | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
! Точка № !! X !! Z !! "Имя" портала !! Дополнительная информация | ! Точка № !! X !! Z !! "Имя" портала !! Дополнительная информация | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 300 || 11900 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || -4300 || 10100 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || -7800 || 7200 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || -10453 || 3609 || '''Портал reijiia''' || неактивен | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || -10866 || -980 || '''Портал №7''' || активен | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || -10000 || -5700 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || -6800 || -9100 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || -2700 || -11500 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || 2335 || -11470 || '''Портал №13''' || неактивен | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 6400 || -9000 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 9700 || -5800 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 11573 || -1380 || '''Портал №15''' || активен | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 10600 || 3300 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 8900 || 7500 || - || портал не обнаружен | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || 4900 || 10200 || - || портал не обнаружен | ||
|} | |} | ||
Версия от 16:05, 2 октября 2022
Тут будет текст.

| № кольца | Внутренний радиус | Внешний радиус | Количество крепостей |
|---|---|---|---|
| 1 | 1408 | 2688 | 3 |
| 2 | 4480 | 5760 | 6 |
| 3 | 7552 | 8832 | 10 |
| 4 | 10624 | 11904 | 15 |
| 5 | 13696 | 14976 | 21 |
| 6 | 16768 | 18048 | 28 |
| 7 | 19840 | 21120 | 36 |
| 8 | 22912 | 24192 | 9 |
Тут тоже будет текст.
| 1 кольцо: 3 точки, 2 портала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | -1350 | -700 | - | портал не обнаружен |
| 2 | - | - | Портал Ilen_Redoran | координаты засекречены |
| 3 | - | - | Портал DraKoshka | координаты засекречены |
| 2 кольцо: 6 точек, 2 портала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | 5224 | -2351 | Портал №1 | активен |
| 2 | 4000 | 3000 | - | портал не обнаружен |
| 3 | -500 | 5350 | - | портал не обнаружен |
| 4 | -4800 | 2300 | - | портал не обнаружен |
| 5 | -4560 | -3300 | Портал №2 | неактивен |
| 6 | 600 | -5600 | - | портал не обнаружен |
| 3 кольцо: 10 точек, 2 портала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | 5000 | -6500 | - | портал не обнаружен |
| 2 | 7500 | -2300 | - | портал не обнаружен |
| 3 | 7300 | 2600 | - | портал не обнаружен |
| 4 | 4484 | 6713 | Портал №3 | активен |
| 5 | -300 | 7700 | - | портал не обнаружен |
| 6 | -5190 | 6626 | Портал №4 | активен, спавнер чешуйниц |
| 7 | -8000 | 2300 | - | портал не обнаружен |
| 8 | -7300 | -2600 | - | портал не обнаружен |
| 9 | -4500 | -7100 | - | портал не обнаружен |
| 10 | 300 | -8000 | - | портал не обнаружен |
| 4 кольцо: 15 точек, 4 портала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | 300 | 11900 | - | портал не обнаружен |
| 2 | -4300 | 10100 | - | портал не обнаружен |
| 3 | -7800 | 7200 | - | портал не обнаружен |
| 4 | -10453 | 3609 | Портал reijiia | неактивен |
| 5 | -10866 | -980 | Портал №7 | активен |
| 6 | -10000 | -5700 | - | портал не обнаружен |
| 7 | -6800 | -9100 | - | портал не обнаружен |
| 8 | -2700 | -11500 | - | портал не обнаружен |
| 9 | 2335 | -11470 | Портал №13 | неактивен |
| 10 | 6400 | -9000 | - | портал не обнаружен |
| 11 | 9700 | -5800 | - | портал не обнаружен |
| 12 | 11573 | -1380 | Портал №15 | активен |
| 13 | 10600 | 3300 | - | портал не обнаружен |
| 14 | 8900 | 7500 | - | портал не обнаружен |
| 15 | 4900 | 10200 | - | портал не обнаружен |
| 5 кольцо: 21 точка, 8 порталов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | корды | корды | Портал №X | - |
| 2 | корды | корды | Портал №X | - |
| 3 | корды | корды | Портал №X | - |
| 4 | корды | корды | Портал №X | - |
| 5 | корды | корды | Портал №X | - |
| 6 | корды | корды | Портал №X | - |
| 7 | корды | корды | Портал №X | - |
| 8 | корды | корды | Портал №X | - |
| 9 | корды | корды | Портал №X | - |
| 10 | корды | корды | Портал №X | - |
| 11 | корды | корды | Портал №X | - |
| 12 | корды | корды | Портал №X | - |
| 13 | корды | корды | Портал №X | - |
| 14 | корды | корды | Портал №X | - |
| 15 | корды | корды | Портал №X | - |
| 16 | корды | корды | Портал №X | - |
| 17 | корды | корды | Портал №X | - |
| 18 | корды | корды | Портал №X | - |
| 19 | корды | корды | Портал №X | - |
| 20 | корды | корды | Портал №X | - |
| 21 | корды | корды | Портал №X | - |
| 6 кольцо: 28 точек, 12 порталов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | корды | корды | Портал №X | - |
| 2 | корды | корды | Портал №X | - |
| 3 | корды | корды | Портал №X | - |
| 4 | корды | корды | Портал №X | - |
| 5 | корды | корды | Портал №X | - |
| 6 | корды | корды | Портал №X | - |
| 7 | корды | корды | Портал №X | - |
| 8 | корды | корды | Портал №X | - |
| 9 | корды | корды | Портал №X | - |
| 10 | корды | корды | Портал №X | - |
| 11 | корды | корды | Портал №X | - |
| 12 | корды | корды | Портал №X | - |
| 13 | корды | корды | Портал №X | - |
| 14 | корды | корды | Портал №X | - |
| 15 | корды | корды | Портал №X | - |
| 16 | корды | корды | Портал №X | - |
| 17 | корды | корды | Портал №X | - |
| 18 | корды | корды | Портал №X | - |
| 19 | корды | корды | Портал №X | - |
| 20 | корды | корды | Портал №X | - |
| 21 | корды | корды | Портал №X | - |
| 22 | корды | корды | Портал №X | - |
| 23 | корды | корды | Портал №X | - |
| 24 | корды | корды | Портал №X | - |
| 25 | корды | корды | Портал №X | - |
| 26 | корды | корды | Портал №X | - |
| 27 | корды | корды | Портал №X | - |
| 28 | корды | корды | Портал №X | - |
| 7 кольцо: 36 точек, 13 порталов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | корды | корды | Портал №X | - |
| 2 | корды | корды | Портал №X | - |
| 3 | корды | корды | Портал №X | - |
| 4 | корды | корды | Портал №X | - |
| 5 | корды | корды | Портал №X | - |
| 6 | корды | корды | Портал №X | - |
| 7 | корды | корды | Портал №X | - |
| 8 | корды | корды | Портал №X | - |
| 9 | корды | корды | Портал №X | - |
| 10 | корды | корды | Портал №X | - |
| 11 | корды | корды | Портал №X | - |
| 12 | корды | корды | Портал №X | - |
| 13 | корды | корды | Портал №X | - |
| 14 | корды | корды | Портал №X | - |
| 15 | корды | корды | Портал №X | - |
| 16 | корды | корды | Портал №X | - |
| 17 | корды | корды | Портал №X | - |
| 18 | корды | корды | Портал №X | - |
| 19 | корды | корды | Портал №X | - |
| 20 | корды | корды | Портал №X | - |
| 21 | корды | корды | Портал №X | - |
| 22 | корды | корды | Портал №X | - |
| 23 | корды | корды | Портал №X | - |
| 24 | корды | корды | Портал №X | - |
| 25 | корды | корды | Портал №X | - |
| 26 | корды | корды | Портал №X | - |
| 27 | корды | корды | Портал №X | - |
| 28 | корды | корды | Портал №X | - |
| 29 | корды | корды | Портал №X | - |
| 30 | корды | корды | Портал №X | - |
| 31 | корды | корды | Портал №X | - |
| 32 | корды | корды | Портал №X | - |
| 33 | корды | корды | Портал №X | - |
| 34 | корды | корды | Портал №X | - |
| 35 | корды | корды | Портал №X | - |
| 36 | корды | корды | Портал №X | - |
| 8 кольцо: 9 точек, 2 портала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Точка № | X | Z | "Имя" портала | Дополнительная информация |
| 1 | корды | корды | Портал №X | - |
| 2 | корды | корды | Портал №X | - |
| 3 | корды | корды | Портал №X | - |
| 4 | корды | корды | Портал №X | - |
| 5 | корды | корды | Портал №X | - |
| 6 | корды | корды | Портал №X | - |
| 7 | корды | корды | Портал №X | - |
| 8 | корды | корды | Портал №X | - |
| 9 | корды | корды | Портал №X | - |
И тут немного текста...