Артострой: различия между версиями
Vlkdrich (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Vlkdrich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 113: | Строка 113: | ||
'''pathetic_paketik''' | '''pathetic_paketik''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 8948 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19493 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''lunar_mg''' | '''lunar_mg''' | ||
| Строка 127: | Строка 130: | ||
'''Fazyez''' | '''Fazyez''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 10657 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Muryoku''' | '''Muryoku''' | ||
| Строка 152: | Строка 157: | ||
'''maryamm''' | '''maryamm''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 10648 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 10832 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 12258 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 13789 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Avokado_9696 & Subbota_0_0''' | '''Avokado_9696 & Subbota_0_0''' | ||
| Строка 181: | Строка 191: | ||
'''TashanKrishna_''' | '''TashanKrishna_''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 13760 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 15021 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 15187 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 15435 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 16080 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 16394 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 17455 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 18989 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19064 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19421 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19627 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19674 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19946 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21621 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21640 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21651 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21709 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22072 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22110 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23039 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 24930 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25513 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25554 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25561 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25594 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25621 4.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25668 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25713 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27199 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27222 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27224 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29538 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30902 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Turman''' | '''Turman''' | ||
| Строка 191: | Строка 235: | ||
'''SashaToon''' | '''SashaToon''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 14347 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21725 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21778 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''fgYASHA''' | '''fgYASHA''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 15090 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 15174 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''_kll_''' | '''_kll_''' | ||
| Строка 198: | Строка 249: | ||
'''pinakolado''' | '''pinakolado''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 16619 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 17056 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 17583 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 19471 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21211 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21215 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21809 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21967 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33067 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33074 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33276 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:23423523434.png|100px|безрамки]] | [[Файл:23423523434.png|100px|безрамки]] | ||
[[Файл:534526345.png|100px|безрамки]] | [[Файл:534526345.png|100px|безрамки]] | ||
| Строка 209: | Строка 270: | ||
'''Underswap30''' | '''Underswap30''' | ||
[[Файл:523534634535.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23955 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23992 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 24042 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25667 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25711 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26013 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26184 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26278 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26388 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26799 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''Organ_donor & Travushka''' | '''Organ_donor & Travushka''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21156 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27054 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27079 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31528 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31549 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31551 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31673 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31681 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32934 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33198 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33755 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''k_v_ & AnKap''' | '''k_v_ & AnKap''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 18587 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 18821 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:53463454645.png|100px|безрамки]] | [[Файл:53463454645.png|100px|безрамки]] | ||
'''BoB41k''' | '''BoB41k''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 20391 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33922 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Boyashka_''' | '''Boyashka_''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25948 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''p_____q''' | '''p_____q''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22576 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22584 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22722 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22844 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23088 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23215 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''momlover3000''' | '''momlover3000''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 20328 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 20458 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21431 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Araigumagu''' | '''Araigumagu''' | ||
| Строка 233: | Строка 336: | ||
'''APXNTEKTOP545''' | '''APXNTEKTOP545''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 21721 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''AlexaPobedit''' | '''AlexaPobedit''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23553 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32296 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32709 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Vielny''' | '''Vielny''' | ||
| Строка 242: | Строка 352: | ||
'''Homurski''' | '''Homurski''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 24006 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25810 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25845 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 28568 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29797 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31008 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31016 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31021 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31025 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31031 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31033 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Aleks___lex & IcoSaider''' | '''Aleks___lex & IcoSaider''' | ||
'''Noors_''' | '''Noors_''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22862 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26501 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''DraKoshka''' | '''DraKoshka''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 22594 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''rafaelka33''' | '''rafaelka33''' | ||
| Строка 254: | Строка 381: | ||
'''Koto_Amatsukami''' | '''Koto_Amatsukami''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23793 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''legiosha''' | '''legiosha''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25852 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26069 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 27130 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 28379 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29523 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30256 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30258 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''shevelya''' | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 23518 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 28645 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 28679 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Hope''' | '''Hope''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25946 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26063 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''ZenitsuXhanter''' | '''ZenitsuXhanter''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26257 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Syrok20999''' | '''Syrok20999''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26639 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Optimist''' | '''Optimist''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26325 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26345 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26396 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''txurik''' | '''txurik''' | ||
'''_Mishenko_''' | '''_Mishenko_''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26060 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26429 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''GGwkaJ1''' | '''GGwkaJ1''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25620 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25643 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26066 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26187 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''matvey2017_1''' | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29705 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30531 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31696 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31715 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32057 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''StupidHare''' | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26407 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Janny0032, Mashe4ka_D & babka''' | '''Janny0032, Mashe4ka_D & babka''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 24957 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25191 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25295 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25605 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:4234235234.png|100px|безрамки]] | [[Файл:4234235234.png|100px|безрамки]] | ||
| Строка 289: | Строка 467: | ||
'''papajohns''' | '''papajohns''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29326 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29360 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 29382 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30425 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:426526727.png|300px|безрамки]] | |||
'''Redheris''' | '''Redheris''' | ||
'''GGpanda2288''' | '''GGpanda2288''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26741 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Col_lector & 1234567''' | '''Col_lector & 1234567''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 25604 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 26477 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''roman6464''' | '''roman6464''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 30615 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''pavel0134''' | '''pavel0134''' | ||
'''Ksuna0134''' | '''Ksuna0134''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 31756 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Selesta''' | '''Selesta''' | ||
| Строка 311: | Строка 502: | ||
'''DrovE_''' | '''DrovE_''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32211 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''NapierSaber''' | '''NapierSaber''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33993 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Liebfraumilch''' | '''Liebfraumilch''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33080 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33668 1.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33886 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 34000 2.png|150px|безрамки]] | |||
[[Файл:Minecraft dynamic map 34128 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''Sashalu''' | '''Sashalu''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 33311 1.png|150px|безрамки]] | |||
'''Kut''' | '''Kut''' | ||
'''CrimsonKing228''' | '''CrimsonKing228''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 34322 2.png|150px|безрамки]] | |||
'''alavka_YT''' | '''alavka_YT''' | ||
[[Файл:Minecraft dynamic map 32956 2.png|150px|безрамки]] | |||
Версия от 18:11, 22 апреля 2023
Творческая тенденция, заключающаяся в создании мапартов игроками на сервере. Зародилась на первых этапах создания сервера и развивается по сей день при поддержке администрации и новых артостроителей.
В статье описаны история становления и развития артостроя. В статье Как создать арт? можно ознакомиться с инструкциями и советами по созданию артов.
История
Период до копирайта
У истоков артостроя на сервере стояли: Ilen_Redoran, Melancholy (ныне aqola), pathetic_paketik, lunar_mg и Radiant. В процесс строительства не входили сторонние программы: подходящие пиксель арты искались в интернете, подбор цветов происходил вручную, использование программ не приветствовалось.
Первый арт на сервере был построен Ilen_Redoran 5 июля 2020 года.

Все классические арты не имели защиты и распространялись среди игроков лишь по договорённости, вследствие этого не происходило активной продажи артов.
Первой публичной картинной галереей стала галерея города Киото (/warp kioto —> -366 8008). Там сохранились все классические арты.
Популяризация артостроя
29 сентября 2020 года Radiant создал плагин, позволяющий защищать карты от копирования.

В дальнейшем игроки начали использовать программы для создания схем (одной из них был Spritecraf) и визуализации схем непосредственно в игре (например с помощью программы Litematica).
Ориентировочно в середине февраля 2021 года была построена общесерверная галерея (/warp gallery), расширяющаяся по сей день.
Позже распространение получил сайт MapartCraft в основном из-за его широкого функционала. Сайт остаётся самым популярным инструментом для создания схем среди игроков на данный момент.
Даже после того, как Litematica получила широкое распространение, остались игроки, которые не принимают такой способ строительства артов. Они либо используют старые методы строительства, либо перестраивают схемы с MapartCraft, пользуясь режимом онлайн просмотра схемы.
Аукционы артов
Аукцион - это мероприятие, на котором происходят торги за недавно построенные арты. Отличительной чертой является то, что на них можно получить арты на уникальных условиях (например, артом будет владеть только купивший его на аукционе игрок). Для строителей же это возможность продемонстрировать свои новые работы.
Первые аукционы проводил игрок momlover3000.
Первый аукцион состоялся 28 июля 2021 года. Общая сумма от лотов - 2000$
Второй аукцион состоялся 19 ноября 2021 года. Общая сумма от лотов - 22000 $
Третий аукцион состоялся 18 декабря 2021 года. Общая сумма от продажи лотов - 112170$
23 апреля 2022 состоялся аукцион, приуроченный к открытию города Hill Valley. Его провёл IcoSaider.
Во время аукциона было разыграно 33 арта, общая сумма потраченной валюты - 72988$.
Значимые арты
FoX108_YTI (ныне TashanKrishna_) построил первые два “анимированных” арта. Иллюзия анимации происходит за счёт вращения карты игроком, в углах которой находятся “кадры”. Первый арт был анимацией на 2 кадра, второй - на 4.
qmm впервые создал пиксель арт QR кода. Ссылка в созданном коде выводит на культовый клип “Never Gonna Give You Up”.
11 апреля 2022 Klondrad построил первый прозрачный арт на сервере.

Самым большим артом (на момент 26.08.2022) является арт 4х4 за авторством Aleks___lex и IcoSaider.

Цифровая галерея
Далее вы можете ознакомиться со многими артами, которые были созданы на сервере. Все работы рассортированы по авторам
Некоторые арты не вошли в перечень по этическим соображениям
Ilen_Redoran
Melancholy(aqola)
pathetic_paketik
lunar_mg
_EdwardTeach
Fazyez
Muryoku
Vlkdrich
paparimsk11 & Afroditka
MetalBart
RedFox (Redy_Foxy)
rozzis
maryamm
Avokado_9696 & Subbota_0_0
Ded_Olga
CDCagliostro
Thevanqqqq2k12 & _M_
TashanKrishna_
Turman
fengod
XoloDok
SashaToon
fgYASHA
_kll_
pinakolado
Doggi_brrrro
TiranPupka
Underswap30
Organ_donor & Travushka
k_v_ & AnKap
BoB41k
Boyashka_
p_____q
momlover3000
Araigumagu
35let
APXNTEKTOP545
AlexaPobedit
Vielny
Homurski
Aleks___lex & IcoSaider
Noors_
DraKoshka
rafaelka33
shavelya
Koto_Amatsukami
legiosha
shevelya
Hope
ZenitsuXhanter
Syrok20999
Optimist
txurik
_Mishenko_
GGwkaJ1
matvey2017_1
StupidHare
Janny0032, Mashe4ka_D & babka
YourPonyFriend
_HAJIME_
Klondrad
KekSq
papajohns
Redheris
GGpanda2288
Col_lector & 1234567
roman6464
pavel0134
Ksuna0134
Selesta
125474
DrovE_
NapierSaber
Liebfraumilch
Sashalu
Kut
CrimsonKing228
alavka_YT