Система порталов в энд

Материал из MILKY-WAY.FUN Wiki

В java версии майнкрафта генерация порталов ограничена и образует систему, состоящую из 8 колец с центром на координатах X = 0, Y = 0, на каждом из которых генерируется определенное количество крепостей. В общем каждый игровой мир содержит 128 крепостей.

Так как крепости на кольце генерируются почти под равным углом друг от друга, зная координаты одной крепости на конкретном кольце, можно вычислить примерные координаты генерации остальных крепостей. Этой теорией и решил воспользоваться игрок Homurski устроив экспедицию, основной целью которой было нахождение всех порталов в эндер мир на сервере. По мимо этого преследовались и другие цели: нахождение и сбор для дальнейшего изучения древних рукописей в библиотеках подземелий, а также нахождение новой сверх редкой на момент выхода 1.18 пластинки "otherside".

Сразу после начала экспедиции было замечено кое-что странное: эндерперлы больше не вели к порталам, сгенерированным до 1.18, а в новых местах крепости зачастую просто не появлялись. Оказалось, что после перехода сервера на 1.18 сменилась генерация и соответственно сид на сервере - это значит, что в мире появилось 128 новых точек генерации крепостей, на которые теперь указывает око края. При этом было выявлено несколько закономерностей: крепости всегда генерируется в новых чанках, однако если точка генерации попадает на старые чанки и крепость должна была сгенерироваться по высоте выше 0, то там ничего не будет, но если крепость должна была сгенерироваться ниже 0, то крепость сгенерируется даже в старом чанке. (зачастую эти крепости были очень сломанными и имели различные баги при генерации (4ек скрины).


(карта тоек генерации, итоговая карта порталов)


21.02.22 была найдена первая пластинка на сервере. (скрин)

Искать крепости мне помогал Серега (Серега крутой)


Strongholds Rings.png
Зона генерации крепостей
№ кольца Внутренний радиус Внешний радиус Количество крепостей
1 1408 2688 3
2 4480 5760 6
3 7552 8832 10
4 10624 11904 15
5 13696 14976 21
6 16768 18048 28
7 19840 21120 36
8 22912 24192 9


Тут тоже будет текст.

Результаты экспедиции представлены в виде таблицы, разворачивайте и смотрите. Для порталов, сгенерированных до 1.18 создана отдельная таблица ниже, если вы хотите добавить в нее свои портал - пишите в дс (контакты).

1 кольцо: 3 точки, 2 портала
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 -1350 -700 - портал не обнаружен
2 - - Портал Ilen_Redoran координаты засекречены
3 - - Портал DraKoshka координаты засекречены
2 кольцо: 6 точек, 2 портала
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 5224 -2351 Портал №1 активен
2 4000 3000 - портал не обнаружен
3 -500 5350 - портал не обнаружен
4 -4800 2300 - портал не обнаружен
5 -4560 -3300 Портал №2 неактивен
6 600 -5600 - портал не обнаружен
3 кольцо: 10 точек, 2 портала
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 5000 -6500 - портал не обнаружен
2 7500 -2300 - портал не обнаружен
3 7300 2600 - портал не обнаружен
4 4484 6713 Портал №3 активен
5 -300 7700 - портал не обнаружен
6 -5190 6626 Портал №4 активен, спавнер чешуйниц
7 -8000 2300 - портал не обнаружен
8 -7300 -2600 - портал не обнаружен
9 -4500 -7100 - портал не обнаружен
10 300 -8000 - портал не обнаружен
4 кольцо: 15 точек, 4 портала
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 300 11900 - портал не обнаружен
2 -4300 10100 - портал не обнаружен
3 -7800 7200 - портал не обнаружен
4 -10453 3609 Портал reijiia неактивен
5 -10866 -980 Портал №7 активен
6 -10000 -5700 - портал не обнаружен
7 -6800 -9100 - портал не обнаружен
8 -2700 -11500 - портал не обнаружен
9 2335 -11470 Портал №13 неактивен
10 6400 -9000 - портал не обнаружен
11 9700 -5800 - портал не обнаружен
12 11573 -1380 Портал №15 активен
13 10600 3300 - портал не обнаружен
14 8900 7500 - портал не обнаружен
15 4900 10200 - портал не обнаружен
5 кольцо: 21 точка, 8 порталов
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 -4000 13750 - портал не обнаружен
2 120 14615 Портал №6 активен
3 -8100 12000 - портал не обнаружен
4 -10900 8800 - портал не обнаружен
5 -13500 5500 - портал не обнаружен
6 -14200 1000 - портал не обнаружен
7 -14140 -3115 Портал №8 активен, спавнер чешуйниц
8 -12500 -7200 - портал не обнаружен
9 -9900 -10500 - портал не обнаружен
10 -6600 -13300 - портал не обнаружен
11 -2188 -14453 Портал №9 неактивен
12 2048 -14737 Портал №10 активен
13 6300 -13000 - портал не обнаружен
14 9800 -10600 - портал не обнаружен
15 12600 -7300 - портал не обнаружен
16 13334 -3085 Портал №11 активен
17 14857 1115 Портал №14 активен
18 13542 5259 Портал №12 активен
19 11400 9000 - портал не обнаружен
20 7900 11300 - портал не обнаружен
21 4272 13646 Портал №5 активен
6 кольцо: 28 точек, 12 порталов
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 -17709 -1256 Портал №16 спавнер чешуйниц
2 -16223 -5034 Портал №17 активен
3 -15200 -8800 - портал не обнаружен
4 -12700 -11900 - портал не обнаружен
5 -9864 -14600 Портал №27 -
6 -6400 -16300 - портал не обнаружен
7 -2690 -17473 Портал №26 -
8 1252 -17684 Портал №25 -
9 5270 -16875 Портал №24 спавнер чешуйниц
10 8600 -15200 - портал не обнаружен
11 11600 -12500 - портал не обнаружен
12 14800 -10000 - портал не обнаружен
13 16500 -6500 - портал не обнаружен
14 17759 -2569 Портал №23 -
15 17690 1190 Портал №21 -
16 16300 5000 - портал не обнаружен
17 14555 8414 Портал №22 активен
18 13300 12100 - портал не обнаружен
19 9900 14600 - портал не обнаружен
20 6600 16700 - портал не обнаружен
21 2600 17400 - портал не обнаружен
22 -1267 16999 Портал №20 спавнер чешуйниц
23 -5333 17161 Портал №19 неактивен
24 -8400 14800 - портал не обнаружен
25 -11500 12500 - портал не обнаружен
26 -14000 9500 - портал не обнаружен
27 -16019 6382 Портал №18 -
28 -17000 2400 - портал не обнаружен
7 кольцо: 36 точек, 13 порталов
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 20210 420 Портал №28 неактивен
2 20000 4000 - портал не обнаружен
3 19200 7600 - портал не обнаружен
4 18000 10900 - портал не обнаружен
5 15500 13500 - портал не обнаружен
6 12500 15500 - портал не обнаружен
7 9500 17500 - портал не обнаружен
8 6500 19000 - портал не обнаружен
9 3235 20770 Портал №29 неактивен
10 -335 20440 Портал №30 неактивен
11 -4000 20200 - портал не обнаружен
12 -7430 19170 Портал №31 неактивен
13 -10940 17975 Портал №32 неактивен
14 -13200 15200 - портал не обнаружен
15 -16240 13165 Портал №33 неактивен
16 -17500 9535 Портал №34 неактивен
17 -19000 6500 - портал не обнаружен
18 -20500 3200 - портал не обнаружен
19 -20100 -300 - портал не обнаружен
20 -19500 -3800 - портал не обнаружен
21 -19400 -7600 - портал не обнаружен
22 -17400 -10500 - портал не обнаружен
23 -15700 -13800 - портал не обнаружен
24 -12800 -15900 - портал не обнаружен
25 -9900 -18200 - портал не обнаружен
26 -6450 -19045 Портал №35 неактивен
27 -3100 -19920 Портал №36 неактивен
28 414 -20515 Портал №37 неактивен
29 3980 -19980 Портал №38 неактивен
30 7255 -18990 Портал №39 активен
31 10900 -18000 - портал не обнаружен
32 13600 -15500 - портал не обнаружен
33 16100 -13100 - портал не обнаружен
34 18390 -10140 Портал №40 неактивен, спавнер чешуйниц
35 18900 -6300 - портал не обнаружен
36 19700 -3000 - портал не обнаружен
8 кольцо: 9 точек, 2 портала
Точка № X Z "Имя" портала Дополнительная информация
1 20800 10100 - портал не обнаружен
2 11200 21200 - портал не обнаружен
3 -3400 23700 - портал не обнаружен
4 -16000 16500 - портал не обнаружен
5 -22700 4000 - портал не обнаружен
6 -20835 -10140 Портал №41 активен
7 -11000 -20800 - портал не обнаружен
8 3430 -23450 Портал №42 активен
9 16600 -17100 - портал не обнаружен

И тут немного текста...